| Alineación posible | |
| Palestino | Antofagasta |
| 1 D. Melo | 1 P. Aurrecochea |
| 3 G. Lanaro | 22 D. Ferreira |
| 15 L. Valencia | 15 A. Delfino |
| 7 D. Rosende | 3 F. Alarcón |
| 8 C. Valenzuela | 20 C. Álvarez |
| 4 A. Contreras | 21 L. Cabrera |
| 2 P. Díaz | 29 B. Ampuero |
| 17 E. Carvajal | 26 G. Martinez |
| 26 D. Torres | 7 R. González |
| 9 R. Ramos | 8 M. Jadue |
| 13 M. Riquelme | 27 R. Farfan |
| Entrenador: J. Escobar | Entrenador: J. Vera |
Más del partido
Resultado Palestino vs Antofagasta - 1 de noviembre. Hora en Chile de Palestino vs Antofagasta. fecha en que juegan Palestino vs Antofagasta en vivo. Información sobre Palestino vs Antofagasta en vivo online partidos jugados.
Resultado Palestino vs Antofagasta - 1 de noviembre. Hora en Chile de Palestino vs Antofagasta. fecha en que juegan Palestino vs Antofagasta en vivo. Información sobre Palestino vs Antofagasta en vivo online partidos jugados.